遵化華為網(wǎng)絡(luò)安全-AI防火墻
-
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2021/12/09
-
-
在線詢價(jià)
遵化華為網(wǎng)絡(luò)安全-AI防火墻詳細(xì)介紹

技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | USG12004 | USG12008 |
| 接口 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+ + 2端口100GBase-QSFP28接口板 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+ + 4端口100GBase-QSFP28接口板 48端口10GBase LAN/WAN-SFP+接口板 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+ + 2端口100GBase-QSFP28接口板 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+ + 4端口100GBase-QSFP28接口板 48端口10GBase LAN/WAN-SFP+接口板 18端口100GBase-QSFP28接口板 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 9.8U | 15.8U |
| 寬×深×高(mm) | 442 × 874 × 438 | 442 × 874 × 703 |
| 輸入額定電壓 | 直流(DC):-48V/-60V 交流(AC):220V;50Hz/60Hz 高壓直流(HVDC):240V/380V | 直流(DC):-48V/-60V 交流(AC):220V;50Hz/60Hz 高壓直流(HVDC):240V/380V |
| 輸入電壓范圍 | 直流(DC):-40V~-72V 交流(AC):176V~290V;45Hz~65Hz 高壓直流(HVDC):188V~288V / 260V~400V | 直流(DC):-40V~-72V 交流(AC):176V~290V;45Hz~65Hz 高壓直流(HVDC):188V~288V / 260V~400V |
| 最大輸入電流 | 直流(DC):58.5A @ -40V 交流(AC):16A @ 200V ; 18.5A @ 176V 高壓直流(HVDC):18A @ 188V ; 13A @ 260V | 直流(DC):62A @ -40V 交流(AC):16A @ 200V ; 18.5A @ 176V 高壓直流(HVDC):18A @ 188V ; 13A @ 260V |
| 風(fēng)扇類型 | 可插拔風(fēng)扇 | 可插拔風(fēng)扇 |
| 電源冗余 | 支持 | 支持 |
| 重量(空配,不含包材) | USG12004-DC:81kg USG12004-AC:76kg | USG12008-DC:100kg USG12008-AC:94kg |
| 重量(滿配,不含包材) | USG12004-DC:141.4kg USG12004-AC:142.6kg | USG12008-DC:245.6kg USG12008-AC:244.8kg |
遵化華為網(wǎng)絡(luò)安全-AI防火墻相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:遵化華為-網(wǎng)絡(luò)安全
下一篇:遵化華為