遵化浪潮詳細(xì)介紹

技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | SSC 1900 | SSC 2900 | SSC 3900 |
性能指標(biāo) | |||
標(biāo)配可管理節(jié)點(diǎn)數(shù) | 100 | 200 | 300 |
可擴(kuò)展管理節(jié)點(diǎn)數(shù) | 500 | 800 | 1000 |
硬件規(guī)格 | |||
機(jī)架類型 | 1U | 1U | 1U |
內(nèi)存 | 8G | 16G | 32G |
硬盤存儲(chǔ)容量 | 1TB | 2TB | 2TB |
串口 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
千兆電口 | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) |
千兆光口 | — | 4個(gè) | 4個(gè) |
萬兆光口 | — | — | 4個(gè) |
電源 | 單電源 | 冗余電源 | 冗余電源 |
備注:若管理節(jié)點(diǎn)數(shù)、硬盤、網(wǎng)口、電源等模塊有擴(kuò)展需求,請(qǐng)聯(lián)系產(chǎn)品經(jīng)理確認(rèn) | |||
遵化浪潮相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:遵化浪潮服務(wù)器
